JoomLead

SONNTAGS  08:30 Uhr - 15:00 Uhr
SAMSTAGS 15:00
Uhr - 19:00 Uhr
FREITAGS 16:00
Uhr - 19: 00 Uhr
MITTWOCHS 16:00
Uhr - 19:00 Uhr
Osterkirche | Wandsbeker Chaussee 192 | 22089 Hamburg

Postfach 71 02 21 | 22162 Hamburg

 

Hauptmenü

  • Über uns

    Über uns

    • Gotteshaus

      Gotteshaus

    • Hl. Kyrill und Hl. Methodius

      Hl. Kyrill und Hl. Methodius

    • Satzungen

      Satzungen

  • Gottesdienste

    Gottesdienste

  • Galerie

    Galerie

  • Riten

    Riten

    • Taufe

      Taufe

    • Krönung

      Krönung

    • Buße und Beichte

      Buße und Beichte

    • Krankensalbung

      Krankensalbung

    • Das reine Gebet

      Das reine Gebet

  • Kontakt

    Kontakt

  • Über uns
      • Back
      • Gotteshaus
      • Hl. Kyrill und Hl. Methodius
      • Satzungen
  • Gottesdienste
  • Galerie
  • Riten
      • Back
      • Taufe
      • Krönung
      • Buße und Beichte
      • Krankensalbung
      • Das reine Gebet
  • Kontakt
  • DE
  • BG
  • Spenden
  • Gottesdienste
  • Mitgliedschaft
  • Startseite
  • Galerie
  • Нова черква
  • 60603391 3112586072088537 8417923745955446784 o 60603391 3112586072088537 8417923745955446784 o
    60603391 3112586072088537 8417923745955446784 o
  • 60769595 3112589448754866 7850370876083011584 o 60769595 3112589448754866 7850370876083011584 o
    60769595 3112589448754866 7850370876083011584 o
  • 60852940 3112587855421692 2600848606080532480 o 60852940 3112587855421692 2600848606080532480 o
    60852940 3112587855421692 2600848606080532480 o
  • 60645648 3112585635421914 7040880973713506304 o 60645648 3112585635421914 7040880973713506304 o
    60645648 3112585635421914 7040880973713506304 o
  • 60350950 3112585272088617 4061294326041280512 o 60350950 3112585272088617 4061294326041280512 o
    60350950 3112585272088617 4061294326041280512 o
  • 60354590 3112587988755012 1283417759408979968 o 60354590 3112587988755012 1283417759408979968 o
    60354590 3112587988755012 1283417759408979968 o
  • 60337411 3112585505421927 2966054580112064512 o 60337411 3112585505421927 2966054580112064512 o
    60337411 3112585505421927 2966054580112064512 o
  • 60600786 3112585895421888 9158896382944215040 o 60600786 3112585895421888 9158896382944215040 o
    60600786 3112585895421888 9158896382944215040 o
  • 60423364 3112587438755067 2291488506955956224 o 60423364 3112587438755067 2291488506955956224 o
    60423364 3112587438755067 2291488506955956224 o
  • 60467237 3112588532088291 6071829175122001920 o 60467237 3112588532088291 6071829175122001920 o
    60467237 3112588532088291 6071829175122001920 o
  • 60548368 3112589045421573 2331533192885960704 o 60548368 3112589045421573 2331533192885960704 o
    60548368 3112589045421573 2331533192885960704 o
  • 60616167 3112589692088175 786788723877478400 o 60616167 3112589692088175 786788723877478400 o
    60616167 3112589692088175 786788723877478400 o
  • 60342841 3112586365421841 4673763216570974208 o 60342841 3112586365421841 4673763216570974208 o
    60342841 3112586365421841 4673763216570974208 o
  • 60735519 3112589142088230 7049034299110064128 o 60735519 3112589142088230 7049034299110064128 o
    60735519 3112589142088230 7049034299110064128 o
  • 60811119 3112588875421590 3674712012014747648 o 60811119 3112588875421590 3674712012014747648 o
    60811119 3112588875421590 3674712012014747648 o
  • 60352926 3112585125421965 7223364126846746624 o 60352926 3112585125421965 7223364126846746624 o
    60352926 3112585125421965 7223364126846746624 o
  • 60351316 3112586462088498 1060633515093131264 o 60351316 3112586462088498 1060633515093131264 o
    60351316 3112586462088498 1060633515093131264 o
  • 60538122 3112588675421610 8197152655890448384 o 60538122 3112588675421610 8197152655890448384 o
    60538122 3112588675421610 8197152655890448384 o
  • 60516833 3112586752088469 2697017420668731392 o 60516833 3112586752088469 2697017420668731392 o
    60516833 3112586752088469 2697017420668731392 o
  • 60401143 3112584885421989 4115268991071551488 o 60401143 3112584885421989 4115268991071551488 o
    60401143 3112584885421989 4115268991071551488 o
  • 60973501 3112586635421814 3252714179349446656 o 60973501 3112586635421814 3252714179349446656 o
    60973501 3112586635421814 3252714179349446656 o
  • 60626577 3112588328754978 640039333574737920 o 60626577 3112588328754978 640039333574737920 o
    60626577 3112588328754978 640039333574737920 o
  • 60704343 3112584955421982 3545720468939997184 o 60704343 3112584955421982 3545720468939997184 o
    60704343 3112584955421982 3545720468939997184 o
  • 60660931 3112587565421721 4553702834649956352 o 60660931 3112587565421721 4553702834649956352 o
    60660931 3112587565421721 4553702834649956352 o
  • 60603391 3112586072088537 8417923745955446784 o
  • 60769595 3112589448754866 7850370876083011584 o
  • 60852940 3112587855421692 2600848606080532480 o
  • 60645648 3112585635421914 7040880973713506304 o
  • 60350950 3112585272088617 4061294326041280512 o
  • 60354590 3112587988755012 1283417759408979968 o
  • 60337411 3112585505421927 2966054580112064512 o
  • 60600786 3112585895421888 9158896382944215040 o
  • 60423364 3112587438755067 2291488506955956224 o
  • 60467237 3112588532088291 6071829175122001920 o
  • 60548368 3112589045421573 2331533192885960704 o
  • 60616167 3112589692088175 786788723877478400 o
  • 60342841 3112586365421841 4673763216570974208 o
  • 60735519 3112589142088230 7049034299110064128 o
  • 60811119 3112588875421590 3674712012014747648 o
  • 60352926 3112585125421965 7223364126846746624 o
  • 60351316 3112586462088498 1060633515093131264 o
  • 60538122 3112588675421610 8197152655890448384 o
  • 60516833 3112586752088469 2697017420668731392 o
  • 60401143 3112584885421989 4115268991071551488 o
  • 60973501 3112586635421814 3252714179349446656 o
  • 60626577 3112588328754978 640039333574737920 o
  • 60704343 3112584955421982 3545720468939997184 o
  • 60660931 3112587565421721 4553702834649956352 o
    Neuigkeiten via E-Mail

    • Spenden
    • Mitgliedschaft
    • Gottesdienste
    • Gotteshaus
    • Hl. Kyrill und Methodius
    • Satzungen
    • Gallerie
    • Kontakt
    • Bulgarische orthodoxe Kirchengemeinde "Die Heiligen Kyrill und Methodius"-Hamburg e.V.
      Postfach 71 02 21
      22162 Hamburg
      Tel.: + ‭49 176 358 143 43‬
    • Bankkonto
      Bulgarische orthodoxe Kirchengemeinde "Die Heiligen Kyrill und Methodius"-Hamburg e.V.
      IBAN: DE92200300000602025280
      BIC: HYVEDEMM300

       
    © 2007 - 2025 bulgarische-kirche.de
    Datenschutz | Impressum | Facebook